Consulte los terremotos recientes en Eho, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.3 | Dec 27, 2025 04:18 | Labuhanrima |
| 2.8 | Dec 17, 2025 21:50 | Muarasigep |
| 2.8 | Dec 08, 2025 11:36 | Sikarbau |
| 3.2 | Nov 28, 2025 16:08 | Padangjajaran |
| 2.6 | Nov 14, 2025 01:18 | Lambak |
| 3.1 | Nov 11, 2025 22:55 | Sikarbau |
| 2.9 | Oct 24, 2025 11:30 | Muarasigep |
| 2.6 | Oct 19, 2025 22:23 | Sikarbau |
| 3.8 | Oct 18, 2025 09:35 | Sikarbau |
| 3.0 | Sep 18, 2025 22:02 | Muarasigep |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | Eho | West Sumatra |
|
Detalles | |
| 3.9 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Eho | West Sumatra |
|
Detalles | |
| 2.6 | - | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | Eho | North Sumatra |
|
Detalles | |
| 2.6 | - | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | Eho | North Sumatra |
|
Detalles | |
| 3.4 | - | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | Eho | West Sumatra |
|
Detalles |