Découvrez les derniers séismes enregistrés à Eho, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.1 | Nov 11, 2025 22:55 | Sikarbau |
| 3.0 | Sep 18, 2025 22:02 | Muarasigep |
| 3.0 | Sep 14, 2025 17:18 | Sikarbau |
| 3.4 | Sep 13, 2025 01:54 | Sikarbau |
| 3.7 | Aug 13, 2025 14:06 | Togilitte |
| 3.6 | Aug 01, 2025 13:25 | Jake |
| 3.3 | Jul 30, 2025 10:44 | Sikarbau |
| 3.2 | Jun 17, 2025 14:44 | Muarasigep |
| 3.1 | May 20, 2025 03:28 | Bawo Ofuloa |
| 2.5 | May 03, 2025 16:54 | Bawo Ofuloa |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | Eho | North Sumatra |
|
Détails | |
| 2.6 | - | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | Eho | North Sumatra |
|
Détails | |
| 3.4 | - | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | Eho | West Sumatra |
|
Détails |