Full details of the magnitude 4.2 earthquake that occurred in , -. Find all the important information about this major seismic event, its impact, and nearby earthquakes.
| Date (Local Time) | Loading... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 4.2 |
| Depth | 547 km (339.95 miles) |
| Location | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
| Country | - |
| Region | - |
| City | - |
| Coordinates | lat -23.7241, lon -179.7674 |
| Source | emsc |
| Date | Magnitude | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Details | |
| 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Details | |
| 4.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Details | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Details | |
| 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Details | |
| 4.5 | Fiji region | General Trias | Cavite |
|
Details | |
| 5.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Details | |
| 4.2 | 1300 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Details | |
| 4.2 | 1270 km north-east of Whangarei | - | - |
|
Details | |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Details |