Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη West Sierra, Ηνωμένες Πολιτείες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.1 | Oct 04, 2025 10:47 | Lovejoy (historical) |
| 1.6 | Oct 01, 2025 00:43 | Beckwourth |
| 2.5 | Sep 09, 2025 08:15 | Campbell Hot Springs |
| 1.9 | Aug 28, 2025 11:25 | Donner |
| 2.2 | Aug 28, 2025 04:34 | Plumas Eureka (historical) |
| 2.0 | Aug 27, 2025 16:31 | Gate Place |
| 3.1 | Jun 30, 2025 08:09 | Campbell Hot Springs |
| 1.5 | Jun 30, 2025 07:07 | Campbell Hot Springs |
| 1.6 | Jun 30, 2025 07:02 | Campbell Hot Springs |
| 2.9 | Jun 30, 2025 06:41 | Campbell Hot Springs |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 19 km SW of Whitehawk, CA | West Sierra | California |
|
Λεπτομέρειες |