West Sierra(アメリカ合衆国)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.1 | Oct 04, 2025 10:47 | Lovejoy (historical) |
| 1.6 | Oct 01, 2025 00:43 | Beckwourth |
| 2.5 | Sep 09, 2025 08:15 | Campbell Hot Springs |
| 1.9 | Aug 28, 2025 11:25 | Donner |
| 2.2 | Aug 28, 2025 04:34 | Plumas Eureka (historical) |
| 2.0 | Aug 27, 2025 16:31 | Gate Place |
| 3.1 | Jun 30, 2025 08:09 | Campbell Hot Springs |
| 1.5 | Jun 30, 2025 07:07 | Campbell Hot Springs |
| 1.6 | Jun 30, 2025 07:02 | Campbell Hot Springs |
| 2.9 | Jun 30, 2025 06:41 | Campbell Hot Springs |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 19 km SW of Whitehawk, CA | West Sierra | California |
|
詳細 |