Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Waiwo, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.0 | Sep 17, 2025 23:46 | Kalawas |
2.7 | Sep 07, 2025 17:28 | Doom |
3.0 | Jul 03, 2025 21:47 | Urbinasopon |
2.9 | Jun 21, 2025 11:47 | Jefman |
2.8 | Jun 19, 2025 04:46 | Seleber |
2.9 | Jun 14, 2025 12:22 | Sorong |
3.0 | Jun 12, 2025 23:56 | Seleber |
3.3 | Feb 27, 2025 09:11 | Seleber |
2.6 | Jan 13, 2025 01:33 | Sorong |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Waiwo | Southwest Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες |