Découvrez les derniers séismes enregistrés à Waiwo, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.0 | Sep 17, 2025 23:46 | Kalawas |
2.7 | Sep 07, 2025 17:28 | Doom |
3.0 | Jul 03, 2025 21:47 | Urbinasopon |
2.9 | Jun 21, 2025 11:47 | Jefman |
2.8 | Jun 19, 2025 04:46 | Seleber |
2.9 | Jun 14, 2025 12:22 | Sorong |
3.0 | Jun 12, 2025 23:56 | Seleber |
3.3 | Feb 27, 2025 09:11 | Seleber |
2.6 | Jan 13, 2025 01:33 | Sorong |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Waiwo | Southwest Papua |
![]() |
Détails |