Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Waiau, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.3 | Dec 02, 2025 18:18 | Rotherham |
| 2.5 | Nov 29, 2025 10:02 | Mt Lyford |
| 2.4 | Nov 28, 2025 06:35 | Kaikoura Flat |
| 2.0 | Nov 25, 2025 03:15 | Culverden |
| 2.8 | Nov 17, 2025 22:50 | Hanmer Springs |
| 2.8 | Nov 14, 2025 17:11 | Mahunga |
| 1.7 | Nov 11, 2025 07:21 | Mahunga |
| 1.7 | Nov 09, 2025 09:59 | Omihi |
| 2.4 | Nov 09, 2025 03:31 | Oaro |
| 2.2 | Nov 07, 2025 16:38 | Hawkeswood |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 25 km north-west of Cheviot | Waiau | Canterbury |
|
Λεπτομέρειες |