Проверьте последние землетрясения в Waiau, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.6 | Mar 07, 2026 22:56 | Culverden |
| 2.7 | Mar 06, 2026 13:05 | Mahunga |
| 2.3 | Feb 28, 2026 22:06 | Mt Lyford |
| 2.4 | Feb 28, 2026 04:33 | Hanmer Springs |
| 2.3 | Feb 21, 2026 08:59 | Omihi |
| 2.4 | Feb 20, 2026 20:32 | Hawkeswood |
| 1.8 | Feb 20, 2026 16:35 | Mendip Hills |
| 2.6 | Feb 18, 2026 21:41 | Rotherham |
| 2.3 | Feb 14, 2026 02:05 | Molesworth |
| 1.6 | Feb 12, 2026 02:36 | Waikari |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | 20 km east of Hanmer Springs | Waiau | Canterbury |
|
Детали | |
| 2.2 | - | 25 km north-west of Cheviot | Waiau | Canterbury |
|
Детали |