Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Tanjung Opmare, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 16, 2026 16:49 | Mega |
| 2.5 | Jan 23, 2026 14:52 | Mega |
| 2.6 | Jan 13, 2026 18:38 | Mar |
| 2.6 | Jan 13, 2026 12:42 | Mega |
| 2.5 | Jan 12, 2026 17:37 | Mega |
| 2.8 | Jan 04, 2026 13:58 | Mar |
| 3.6 | Jan 03, 2026 01:28 | Kwoor |
| 2.5 | Dec 19, 2025 20:07 | Kwoor |
| 2.8 | Dec 16, 2025 14:49 | Mar |
| 2.9 | Dec 08, 2025 15:14 | Malaworsai |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Tanjung Opmare | Southwest Papua |
|
Λεπτομέρειες | |
| 4.4 | - | 56 km NNW of Fef, Indonesia | Tanjung Opmare | Southwest Papua |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.4 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Tanjung Opmare | Southwest Papua |
|
Λεπτομέρειες |