Confira os terremotos recentes em Tanjung Opmare, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.8 | Sep 23, 2025 17:14 | Mega |
2.5 | Sep 23, 2025 12:28 | Kwoor |
3.2 | Sep 19, 2025 07:48 | Mega |
3.4 | Sep 17, 2025 18:29 | Mega |
2.6 | Sep 10, 2025 03:42 | Sausapor |
2.6 | Sep 01, 2025 21:53 | Mega |
3.3 | Aug 25, 2025 17:17 | Kwoor |
2.7 | Aug 12, 2025 14:29 | Sausapor |
3.3 | Aug 08, 2025 01:22 | Warmandi |
2.8 | Jul 24, 2025 16:32 | Koor |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Tanjung Opmare | Southwest Papua |
![]() |
Detalhes |