Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Sampun, Παπούα Νέα Γουινέα. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
4.6 | Sep 21, 2025 01:34 | Maskikilir |
5.1 | Aug 28, 2025 04:31 | East Baien |
4.6 | May 22, 2025 18:23 | Tagul |
4.3 | May 05, 2025 18:54 | East Baien |
5.2 | Feb 04, 2025 09:36 | East Baien |
4.5 | Feb 02, 2025 08:57 | Kaukum |
4.6 | Dec 31, 2024 19:46 | Kokopo District |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | Sampun | East New Britain |
![]() |
Λεπτομέρειες |