Check out recent earthquakes in Sampun, Papua New Guinea. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 5.1 | Jan 04, 2026 01:23 | East Baien |
| 4.9 | Dec 21, 2025 14:23 | Pulpul |
| 5.2 | Dec 21, 2025 05:25 | Buka |
| 4.6 | Sep 21, 2025 01:34 | Maskikilir |
| 4.7 | Jun 06, 2025 16:58 | Lamerien |
| 4.6 | May 22, 2025 18:23 | Tagul |
| 4.3 | May 05, 2025 18:54 | East Baien |
| 5.2 | Feb 04, 2025 09:36 | East Baien |
| 4.5 | Feb 02, 2025 08:57 | Kaukum |
| 4.6 | Dec 31, 2024 19:46 | Kokopo District |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | Sampun | East New Britain |
|
Details | |
| 5.0 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | Sampun | East New Britain |
|
Details | |
| 4.6 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | Sampun | East New Britain |
|
Details |