Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Pamose, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.1 | Sep 21, 2025 10:44 | Tumotok |
4.0 | Sep 04, 2025 09:17 | Kambiluyu |
3.3 | Jul 31, 2025 05:27 | Katambua |
2.5 | Jul 21, 2025 22:36 | Balingara |
2.7 | Jul 15, 2025 12:56 | Tuntung |
4.4 | Jul 01, 2025 19:55 | Sabo Timur |
3.1 | Jun 09, 2025 08:42 | Katambua |
3.5 | Jun 08, 2025 08:35 | Kolongian |
4.6 | Jun 08, 2025 03:46 | Katambua |
2.8 | Jun 08, 2025 00:51 | Uebone |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pamose | Central Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.1 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pamose | Central Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pamose | - |
![]() |
Λεπτομέρειες |