Pamose(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.0 | Nov 29, 2025 10:31 | Pulaulayang |
| 2.5 | Nov 24, 2025 08:13 | Taningkola |
| 3.0 | Nov 23, 2025 20:26 | Sumbermulya |
| 2.5 | Nov 15, 2025 08:11 | Kolongian |
| 3.9 | Nov 13, 2025 00:54 | Tangkian |
| 2.5 | Oct 22, 2025 10:49 | Katambua |
| 2.8 | Oct 18, 2025 21:41 | Kavetan |
| 3.6 | Oct 18, 2025 21:11 | Siatu |
| 3.4 | Oct 15, 2025 20:23 | Uentanaga Atas |
| 2.8 | Oct 04, 2025 09:15 | Ngelon |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pamose | Central Sulawesi |
|
詳細 | |
| 2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pamose | Central Sulawesi |
|
詳細 | |
| 3.1 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pamose | Central Sulawesi |
|
詳細 | |
| 3.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pamose | - |
|
詳細 |