Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Mokau, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.3 | Sep 18, 2025 13:25 | Whakahoro |
1.6 | Sep 18, 2025 07:29 | Tangarakau |
2.4 | Sep 12, 2025 12:52 | Tangarakau |
3.1 | Sep 10, 2025 20:37 | Awakino |
1.8 | Sep 08, 2025 16:43 | Tokirima |
2.9 | Sep 06, 2025 05:39 | Pukearuhe |
2.0 | Aug 25, 2025 22:01 | Tahora |
2.5 | Aug 22, 2025 14:10 | Tokirima |
2.1 | Aug 22, 2025 00:46 | Okoki |
2.1 | Aug 22, 2025 00:43 | Pehu |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | Within 5 km of Mokau | Mōkau | Waikato |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
1.7 | - | 5 km east of Mokau | Mokau | Waikato |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.0 | - | 5 km south-west of Mokau | Mokau | Taranaki |
![]() |
Λεπτομέρειες |