اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Mokau، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.9 | Mar 04, 2026 10:08 | Pehu |
| 2.3 | Mar 04, 2026 09:24 | Kohuratahi |
| 2.6 | Mar 03, 2026 13:18 | Awakino |
| 2.8 | Mar 02, 2026 04:04 | Tangarakau |
| 2.4 | Mar 01, 2026 10:41 | Pehu |
| 2.5 | Feb 21, 2026 05:11 | Pehu |
| 3.1 | Feb 20, 2026 03:27 | Marokopa |
| 3.3 | Feb 20, 2026 00:18 | Awakino |
| 1.9 | Feb 19, 2026 16:50 | Whakahoro |
| 2.2 | Feb 18, 2026 20:01 | Ohura |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | Within 5 km of Mokau | Mōkau | Waikato |
|
التفاصيل | |
| 2.4 | - | Within 5 km of Mokau | Mōkau | Waikato |
|
التفاصيل | |
| 1.7 | - | 5 km east of Mokau | Mokau | Waikato |
|
التفاصيل | |
| 2.0 | - | 5 km south-west of Mokau | Mokau | Taranaki |
|
التفاصيل |