Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kecamatan Dako Pamean, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.9 | Mar 07, 2026 05:45 | Tende |
| 2.5 | Mar 06, 2026 02:16 | Ogomoli |
| 3.4 | Mar 04, 2026 19:15 | Oyom |
| 2.5 | Mar 04, 2026 13:25 | Bulokus |
| 2.6 | Mar 04, 2026 12:59 | Ogomoli |
| 2.7 | Mar 03, 2026 20:59 | Kinapasan |
| 2.6 | Mar 03, 2026 02:39 | Tinigi |
| 2.5 | Mar 02, 2026 21:44 | Liu |
| 2.5 | Mar 02, 2026 21:26 | Tolitoli |
| 2.6 | Mar 02, 2026 13:25 | Telukbone |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Kecamatan Dako Pamean | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες |