Kecamatan Dako Pamean(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.9 | Mar 07, 2026 05:45 | Tende |
| 2.5 | Mar 06, 2026 02:16 | Ogomoli |
| 3.4 | Mar 04, 2026 19:15 | Oyom |
| 2.5 | Mar 04, 2026 13:25 | Bulokus |
| 2.6 | Mar 04, 2026 12:59 | Ogomoli |
| 2.7 | Mar 03, 2026 20:59 | Kinapasan |
| 2.6 | Mar 03, 2026 02:39 | Tinigi |
| 2.5 | Mar 02, 2026 21:44 | Liu |
| 2.5 | Mar 02, 2026 21:26 | Tolitoli |
| 2.6 | Mar 02, 2026 13:25 | Telukbone |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Kecamatan Dako Pamean | Central Sulawesi |
|
詳細 |