Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Kaikoura Suburban, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
1.6 | Sep 27, 2025 19:09 | Goose Bay |
2.3 | Sep 27, 2025 03:08 | Oaro |
3.5 | Sep 16, 2025 03:55 | Hapuku |
1.8 | Sep 14, 2025 16:09 | Kaikoura Flat |
2.7 | Sep 14, 2025 15:22 | Hapuku |
2.8 | Sep 14, 2025 15:15 | Mangamaunu |
1.8 | Sep 11, 2025 07:12 | Hapuku |
2.1 | Sep 11, 2025 06:40 | Hapuku |
2.3 | Sep 10, 2025 18:46 | Kekerengu |
1.7 | Sep 08, 2025 12:08 | Mahunga |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | Within 5 km of Kaikoura | Kaikoura Suburban | Canterbury |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.8 | - | 5 km west of Kaikoura | Kaikoura Suburban | Canterbury |
![]() |
Λεπτομέρειες |