Проверьте последние землетрясения в Kaikoura Suburban, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.0 | Sep 29, 2025 17:17 | Langridge |
1.6 | Sep 27, 2025 19:09 | Goose Bay |
2.3 | Sep 27, 2025 03:08 | Oaro |
3.5 | Sep 16, 2025 03:55 | Hapuku |
1.8 | Sep 14, 2025 16:09 | Kaikoura Flat |
2.7 | Sep 14, 2025 15:22 | Hapuku |
2.8 | Sep 14, 2025 15:15 | Mangamaunu |
1.8 | Sep 11, 2025 07:12 | Hapuku |
2.1 | Sep 11, 2025 06:40 | Hapuku |
2.3 | Sep 10, 2025 18:46 | Kekerengu |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | Within 5 km of Kaikoura | Kaikoura Suburban | Canterbury |
![]() |
Детали | |
2.8 | - | 5 km west of Kaikoura | Kaikoura Suburban | Canterbury |
![]() |
Детали |