Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Badger, Ηνωμένες Πολιτείες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 06, 2026 15:17 | Aurora Lodge |
| 1.6 | Feb 03, 2026 07:07 | Moose Creek |
| 1.9 | Jan 30, 2026 15:47 | Moose Creek |
| 2.2 | Jan 24, 2026 03:14 | Aurora Lodge |
| 1.5 | Jan 10, 2026 20:32 | Golden City (historical) |
| 2.5 | Jan 06, 2026 09:35 | South Van Horn |
| 2.7 | Jan 03, 2026 08:20 | South Van Horn |
| 1.5 | Jan 01, 2026 00:08 | Golden City (historical) |
| 1.5 | Dec 31, 2025 00:03 | Golden City (historical) |
| 1.5 | Dec 28, 2025 00:03 | Golden City (historical) |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 7 km S of Badger, Alaska | Badger | Alaska |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.3 | - | 8 km NNE of Badger, Alaska | Badger | Alaska |
|
Λεπτομέρειες | |
| 1.5 | - | 8 km N of North Pole, Alaska | Badger | Alaska |
|
Λεπτομέρειες | |
| 1.8 | - | 5 km ENE of Badger, Alaska | Badger | Alaska |
|
Λεπτομέρειες |