Découvrez les derniers séismes enregistrés à Badger, États-Unis. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.2 | Mar 14, 2026 10:16 | Dogpatch |
| 1.8 | Mar 10, 2026 13:49 | Aurora Lodge |
| 1.6 | Mar 09, 2026 18:37 | Aurora Lodge |
| 1.5 | Feb 16, 2026 22:39 | Dennis Manor |
| 1.6 | Feb 06, 2026 18:07 | Aurora Lodge |
| 2.7 | Feb 06, 2026 15:17 | Aurora Lodge |
| 1.6 | Feb 03, 2026 07:07 | Moose Creek |
| 1.9 | Jan 30, 2026 15:47 | Moose Creek |
| 2.2 | Jan 24, 2026 03:14 | Aurora Lodge |
| 1.5 | Jan 10, 2026 20:32 | Golden City (historical) |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 7 km S of Badger, Alaska | Badger | Alaska |
|
Détails | |
| 2.3 | - | 8 km NNE of Badger, Alaska | Badger | Alaska |
|
Détails | |
| 1.5 | - | 8 km N of North Pole, Alaska | Badger | Alaska |
|
Détails | |
| 1.8 | - | 5 km ENE of Badger, Alaska | Badger | Alaska |
|
Détails |