Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Araisum, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.6 | Sep 13, 2025 12:57 | Tuhiba |
3.1 | Sep 13, 2025 12:12 | Tuhiba |
2.6 | Aug 25, 2025 14:51 | Teluk Bintuni |
2.7 | Aug 11, 2025 18:48 | Teluk Bintuni |
3.7 | Aug 03, 2025 17:20 | Pasamai |
2.8 | Aug 03, 2025 17:10 | Kucir |
2.6 | Aug 03, 2025 16:04 | Teluk Bintuni |
2.8 | Aug 03, 2025 15:34 | Pasamai |
4.0 | Aug 03, 2025 15:25 | Tisaida |
2.9 | Jul 31, 2025 21:32 | Teluk Bintuni |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | PAPUA, INDONESIA | Araisum | West Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.2 | - | PAPUA, INDONESIA | Araisum | West Papua |
![]() |
Λεπτομέρειες |