Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Araisum, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.6 | Mar 26, 2026 08:10 | Pasamai |
| 3.7 | Mar 24, 2026 23:53 | Teluk Bintuni |
| 3.0 | Mar 21, 2026 08:29 | Teluk Bintuni |
| 3.6 | Mar 13, 2026 16:53 | Pasamai |
| 2.6 | Mar 06, 2026 07:25 | Tuasai |
| 2.8 | Feb 25, 2026 05:20 | Teluk Bintuni |
| 2.5 | Feb 24, 2026 01:51 | Teluk Bintuni |
| 2.6 | Feb 23, 2026 03:45 | Teluk Bintuni |
| 2.5 | Feb 19, 2026 18:24 | Sp V Manimery/ Argo Sigemeray |
| 3.6 | Feb 19, 2026 17:28 | Sp V Manimery/ Argo Sigemeray |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | PAPUA, INDONESIA | Araisum | West Papua |
|
Detail | |
| 3.2 | - | PAPUA, INDONESIA | Araisum | West Papua |
|
Detail | |
| 3.2 | - | PAPUA, INDONESIA | Araisum | West Papua |
|
Detail |