Norwegian Sea, - bölgesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
| Tarih (Yerel Saat) | Yükleniyor... |
|---|---|
| Tarih (UTC) | |
| Büyüklük | 3.4 |
| Derinlik | 5 km (2.92 miles) |
| Konum | NORWEGIAN SEA |
| Ülke | - |
| Bölge | - |
| Şehir | Norwegian Sea |
| Koordinatlar | lat 74.7414, lon 11.3059 |
| Kaynak | emsc |
| Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Detaylar | |
| 3.7 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detaylar | |
| 4.1 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detaylar | |
| 3.8 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detaylar | |
| 3.5 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detaylar | |
| 3.4 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detaylar | |
| 2.8 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Detaylar | |
| 4.1 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detaylar | |
| 3.2 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detaylar | |
| 3.5 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detaylar |