Izu Islands, Japonya bölgesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
| Tarih (Yerel Saat) | Yükleniyor... |
|---|---|
| Tarih (UTC) | |
| Büyüklük | 4.3 |
| Derinlik | 450 km (279.79 miles) |
| Konum | Izu Islands, Japan region |
| Ülke |
|
| Bölge | Tokyo |
| Şehir | Izu Islands |
| Koordinatlar | lat 30.4405, lon 138.414 |
| Kaynak | usgs |
| Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.7 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | Tokyo |
|
Detaylar | |
| 4.2 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar |