Полная информация о землетрясении магнитудой 4.3, произошедшем в Izu Islands, Япония. Узнайте все важные детали об этом крупном сейсмическом событии, его последствиях и близлежащих землетрясениях.
| Дата (местное время) | Загрузка... |
|---|---|
| Дата (UTC) | |
| Магнитуда | 4.3 |
| Глубина | 450 km (279.79 miles) |
| Местоположение | Izu Islands, Japan region |
| Страна |
|
| Регион | Tokyo |
| Город | Izu Islands |
| Координаты | lat 30.4405, lon 138.414 |
| Источник | usgs |
| Дата | Магнитуда | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали | |
| 4.7 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали | |
| 4.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали | |
| 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | Tokyo |
|
Детали | |
| 4.2 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Детали |