Izu Islands, Japonya bölgesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
| Tarih (Yerel Saat) | details_loading_local_time |
|---|---|
| Tarih (UTC) | |
| Büyüklük | 4.0 |
| Derinlik | 242 km (150.27 miles) |
| Konum | Izu Islands, Japan region |
| Ülke |
|
| Bölge | Tokyo |
| Şehir | Izu Islands |
| Koordinatlar | lat 31.0562, lon 139.16 |
| Kaynak | usgs |
| Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.2 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | - |
Tokyo
/
|
Detaylar | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar |