Détails complets sur le séisme de magnitude 4.0 survenu à Izu Islands, Japon. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | details_loading_local_time |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 4.0 |
| Profondeur | 242 km (150.27 miles) |
| Emplacement | Izu Islands, Japan region |
| Pays |
|
| Région | Tokyo |
| Ville | Izu Islands |
| Coordonnées | lat 31.0562, lon 139.16 |
| Source | usgs |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.2 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | - |
Tokyo
/
|
Détails | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails |