Bonin Islands, Japonya bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
Tarih (Yerel Saat) | details_loading_local_time |
---|---|
Tarih (UTC) | |
Büyüklük | 4.4 |
Derinlik | -10 km (-6.21 miles) |
Konum | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
Ülke |
![]() |
Bölge | Tokyo |
Şehir | Bonin Islands |
Koordinatlar | lat 28.831, lon 142.4761 |
Kaynak | emsc |
Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detaylar | |
5.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Izu Islands | Tokyo |
![]() |
Detaylar | |
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | Bonin Islands | Tokyo |
![]() |
Detaylar | |
4.5 | Bonin Islands, Japan region | Bonin Islands | Tokyo |
![]() |
Detaylar |