Détails complets sur le séisme de magnitude 4.4 survenu à Bonin Islands, Japon. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
Date (heure locale) | details_loading_local_time |
---|---|
Date (UTC) | |
Magnitude | 4.4 |
Profondeur | -10 km (-6.21 miles) |
Emplacement | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
Pays |
![]() |
Région | Tokyo |
Ville | Bonin Islands |
Coordonnées | lat 28.831, lon 142.4761 |
Source | emsc |
Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
4.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Détails | |
5.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Izu Islands | Tokyo |
![]() |
Détails | |
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | Bonin Islands | Tokyo |
![]() |
Détails | |
4.5 | Bonin Islands, Japan region | Bonin Islands | Tokyo |
![]() |
Détails |