Pinohia, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.0 | Nov 16, 2025 15:17 | Havelock |
| 2.0 | Nov 14, 2025 07:58 | Rai Falls |
| 2.2 | Nov 13, 2025 12:37 | Kenepuru Head |
| 2.2 | Nov 13, 2025 03:35 | Greville Harbour |
| 2.0 | Nov 12, 2025 13:48 | Whakatahuri |
| 2.2 | Nov 11, 2025 23:30 | Blind River |
| 2.1 | Nov 11, 2025 18:09 | Cape Jackson |
| 2.0 | Nov 09, 2025 09:06 | Rai Valley |
| 1.7 | Nov 08, 2025 17:25 | Tinline |
| 1.8 | Nov 07, 2025 22:39 | Otarawao |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 15 km north-west of Picton | Pinohia | Marlborough |
|
Detaylar | |
| 1.7 | - | 20 km north-west of Picton | Pinohia | Marlborough |
|
Detaylar | |
| 2.9 | - | 20 km south of French Pass | Pinohia | Marlborough |
|
Detaylar | |
| 2.8 | - | 20 km north-west of Picton | Pinohia | Marlborough |
|
Detaylar | |
| 2.5 | - | 15 km north-west of Picton | Pinohia | Marlborough |
|
Detaylar |