اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Pinohia، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.1 | Sep 29, 2025 12:53 | Te Rou |
2.1 | Sep 28, 2025 05:08 | Greville Harbour |
2.1 | Sep 28, 2025 01:33 | Wairau Valley |
2.5 | Sep 26, 2025 11:56 | Otarawao |
1.6 | Sep 24, 2025 06:03 | Dashwood |
1.5 | Sep 23, 2025 07:59 | Havelock |
2.0 | Sep 22, 2025 11:09 | Mahakipawa |
3.5 | Sep 21, 2025 19:05 | Kapowai |
1.6 | Sep 21, 2025 10:49 | Dashwood |
3.7 | Sep 21, 2025 05:19 | Whakatahuri |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | - | 20 km north-west of Picton | Pinohia | Marlborough |
![]() |
التفاصيل | |
2.9 | - | 20 km south of French Pass | Pinohia | Marlborough |
![]() |
التفاصيل | |
2.8 | - | 20 km north-west of Picton | Pinohia | Marlborough |
![]() |
التفاصيل | |
2.5 | - | 15 km north-west of Picton | Pinohia | Marlborough |
![]() |
التفاصيل |