Marahau, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.1 | Sep 28, 2025 05:08 | Greville Harbour |
2.2 | Sep 28, 2025 01:47 | Stanley Brook |
2.5 | Sep 26, 2025 11:56 | Otarawao |
1.6 | Sep 26, 2025 06:47 | Māpua |
3.1 | Sep 23, 2025 23:26 | Greville Harbour |
4.4 | Sep 23, 2025 23:23 | Greville Harbour |
2.3 | Sep 23, 2025 09:41 | Greville Harbour |
2.4 | Sep 23, 2025 09:03 | Kaiteriteri |
2.1 | Sep 23, 2025 07:42 | Dovedale |
2.3 | Sep 22, 2025 12:11 | Awa-iti |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | 25 km north-east of Motueka | Marahau | Tasman |
![]() |
Detaylar | |
3.1 | - | 15 km north-east of Motueka | Marahau | Tasman |
![]() |
Detaylar |