Marahau, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.1 | Dec 07, 2025 04:37 | Greville Harbour |
| 2.6 | Dec 03, 2025 15:49 | Totaranui |
| 2.3 | Dec 03, 2025 14:05 | Totaranui |
| 1.8 | Dec 02, 2025 12:47 | Greville Harbour |
| 3.0 | Nov 30, 2025 10:09 | Otarawao |
| 1.9 | Nov 30, 2025 06:45 | Richmond |
| 1.8 | Nov 28, 2025 06:24 | Nelson |
| 2.1 | Nov 28, 2025 02:51 | Thorpe |
| 2.0 | Nov 27, 2025 02:48 | Greville Harbour |
| 1.5 | Nov 26, 2025 06:00 | Cable Bay |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 25 km north-east of Motueka | Marahau | Tasman |
|
Detaylar | |
| 3.1 | - | 15 km north-east of Motueka | Marahau | Tasman |
|
Detaylar |