Confira os terremotos recentes em Marahau, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.7 | Feb 28, 2026 00:43 | Thorpe |
| 2.0 | Feb 27, 2026 13:01 | Greville Harbour |
| 2.0 | Feb 27, 2026 00:51 | Greville Harbour |
| 2.3 | Feb 22, 2026 12:17 | Greville Harbour |
| 1.8 | Feb 19, 2026 14:56 | Kaiteriteri |
| 1.5 | Feb 19, 2026 09:40 | Otarawao |
| 3.2 | Feb 18, 2026 04:44 | Golden Bay |
| 2.0 | Feb 17, 2026 06:44 | Totaranui |
| 1.8 | Feb 17, 2026 01:26 | Kaiteriteri |
| 1.9 | Feb 14, 2026 15:38 | Brightwater |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 20 km north-east of Motueka | Marahau | Tasman |
|
Detalhes | |
| 2.1 | - | 25 km north-east of Motueka | Marahau | Tasman |
|
Detalhes | |
| 3.1 | - | 15 km north-east of Motueka | Marahau | Tasman |
|
Detalhes |