Labuhanpoh, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.9 | Feb 14, 2026 07:42 | Puyung |
| 2.7 | Feb 12, 2026 06:09 | Setangi |
| 2.8 | Feb 06, 2026 04:51 | Jungutbatu |
| 3.1 | Feb 04, 2026 05:23 | Kecamatan Labuapi |
| 3.5 | Feb 01, 2026 13:29 | Bukit |
| 2.6 | Jan 23, 2026 15:40 | Batutulis |
| 2.7 | Jan 22, 2026 20:11 | Kecamatan Pujut |
| 2.5 | Jan 20, 2026 07:03 | East Jakarta |
| 2.5 | Jan 11, 2026 14:22 | Aas |
| 2.7 | Jan 11, 2026 02:41 | Tanahbarak |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | BALI REGION, INDONESIA | Labuhanpoh | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar | |
| 2.7 | - | BALI REGION, INDONESIA | Labuhanpoh | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar | |
| 2.7 | - | BALI REGION, INDONESIA | Labuhanpoh | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |