Confira os terremotos recentes em Labuhanpoh, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.8 | Sep 26, 2025 20:56 | Sesaot |
2.7 | Sep 26, 2025 15:12 | Villa Balikana |
3.6 | Sep 19, 2025 20:10 | Muncan |
2.8 | Sep 11, 2025 14:42 | Karang Bayan |
2.6 | Sep 09, 2025 08:01 | petak bakong |
2.6 | Aug 24, 2025 19:00 | Leneng |
3.6 | Aug 23, 2025 06:05 | Sudak |
3.6 | Aug 10, 2025 11:38 | Sekartaji |
2.9 | Aug 06, 2025 08:35 | Setangi |
2.5 | Aug 03, 2025 14:04 | Barejulat |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | BALI REGION, INDONESIA | Labuhanpoh | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes | |
2.7 | - | BALI REGION, INDONESIA | Labuhanpoh | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |