Banjar Aur Utara, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.9 | Feb 27, 2026 00:34 | Batahan |
| 2.5 | Feb 08, 2026 22:08 | Batahan |
| 3.2 | Feb 02, 2026 04:49 | Sibangor Jae |
| 2.8 | Jan 26, 2026 11:54 | Si Gala-gala |
| 2.7 | Jan 13, 2026 14:59 | Tabuyung |
| 3.1 | Jan 13, 2026 05:28 | Pangkat |
| 3.0 | Dec 31, 2025 13:05 | Kunkun |
| 3.6 | Dec 23, 2025 07:08 | Batangalin |
| 3.5 | Dec 22, 2025 11:46 | Batahan |
| 2.6 | Nov 29, 2025 03:25 | Karan |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Banjar Aur Utara | North Sumatra |
|
Detaylar |