Confira os terremotos recentes em Banjar Aur Utara, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.0 | Sep 21, 2025 00:41 | Alahankaluang |
2.9 | Sep 10, 2025 00:45 | Upt Kp Kapas I |
3.2 | Sep 09, 2025 18:49 | Tombang Kaluang |
4.3 | Aug 23, 2025 16:32 | Ampung Padang |
3.2 | Aug 09, 2025 02:35 | Rao-rao Dolok |
2.7 | Jul 18, 2025 13:37 | Simpang Duku Jolok |
4.1 | Jun 30, 2025 16:49 | Pagar Gunung |
2.9 | Jun 30, 2025 07:57 | Tabuyung |
3.5 | Jun 29, 2025 02:13 | Batahan |
3.1 | Jun 01, 2025 14:10 | Karan |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Banjar Aur Utara | North Sumatra |
![]() |
Detalhes |