Statistiche dei Terremoti per Tumbes

Questa pagina fornisce una panoramica delle statistiche sui terremoti per la regione Tumbes, includendo il conteggio totale in vari periodi e le distribuzioni di magnitudo.

Totale Terremoti

Periodo Totale
Last 24h 0
Last Week 0
Last Month 1
Last Year 27
Total 27

Distribuzione delle Magnitudo

Magnitudo Conteggio Percentuale
<1 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 13 48.1%
4 13 48.1%
5 1 3.7%
6 0 0%
7 0 0%

Terremoti Più Forti

Magnitudo Data Posizione Città
5.4 May 08, 2025 11:22 PERU-ECUADOR BORDER REGION Charán
4.7 May 11, 2025 01:29 PERU-ECUADOR BORDER REGION Plateritos
4.7 May 11, 2025 02:07 PERU-ECUADOR BORDER REGION Carbonera
4.7 May 11, 2025 05:16 PERU-ECUADOR BORDER REGION Angostura
4.4 Sep 28, 2025 08:53 PERU-ECUADOR BORDER REGION Acapulco
4.4 May 11, 2025 05:42 NEAR COAST OF NORTHERN PERU La Salina
4.3 Sep 16, 2025 16:34 PERU-ECUADOR BORDER REGION Acapulco
4.3 May 11, 2025 02:59 PERU-ECUADOR BORDER REGION Carpitas
4.3 Sep 12, 2025 17:05 NEAR COAST OF NORTHERN PERU Quebrada Seca
4.2 May 11, 2025 02:44 NEAR COAST OF NORTHERN PERU Angolo
4.2 May 11, 2025 05:53 NEAR COAST OF NORTHERN PERU Cerro Pelado
4.2 Feb 16, 2025 04:49 PERU-ECUADOR BORDER REGION Cardalito
4.1 Nov 18, 2025 16:02 PERU-ECUADOR BORDER REGION Marcos
4.0 Apr 12, 2025 17:09 PERU-ECUADOR BORDER REGION El Grillo
3.9 Apr 02, 2025 17:59 PERU-ECUADOR BORDER REGION Ucumares
3.8 Nov 17, 2025 14:15 PERU-ECUADOR BORDER REGION Barranco
3.8 May 11, 2025 01:54 PERU-ECUADOR BORDER REGION El Gigante
3.8 Oct 28, 2025 20:44 PERU-ECUADOR BORDER REGION El Grillo
3.7 Jul 28, 2025 01:27 PERU-ECUADOR BORDER REGION Muralla
3.6 Jun 24, 2025 17:19 NEAR COAST OF NORTHERN PERU Cardalito