Dettagli completi sul terremoto di magnitudo 2.5 verificatosi a , -. Trova tutte le informazioni importanti su questo grande evento sismico, il suo impatto e i terremoti vicini.
| Data (Ora Locale) | Caricamento... |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitudo | 2.5 |
| Profondità | 5 km (3.11 miles) |
| Posizione | OFF COAST OF COSTA RICA |
| Paese | - |
| Regione | - |
| Città | - |
| Coordinate | lat 10.98, lon -87.44 |
| Fonte | emsc |
| Data | Magnitudo | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | OFF COAST OF COSTA RICA | - | - | - | Dettagli | |
| 3.1 | NEAR COAST OF NICARAGUA | - | - | - | Dettagli | |
| 3.3 | NEAR COAST OF NICARAGUA | - | - | - | Dettagli | |
| 3.1 | NEAR COAST OF NICARAGUA | - | - | - | Dettagli | |
| 3.5 | NEAR COAST OF NICARAGUA | - | - | - | Dettagli | |
| 2.8 | NEAR COAST OF NICARAGUA | Pochomil | Carazo Department |
|
Dettagli | |
| 3.0 | OFF COAST OF COSTA RICA | Refundores | Guanacaste Province |
|
Dettagli | |
| 3.0 | NEAR COAST OF NICARAGUA | - | - | - | Dettagli | |
| 2.7 | NEAR COAST OF NICARAGUA | Casares | Carazo Department |
|
Dettagli | |
| 3.0 | OFF COAST OF COSTA RICA | Zapotal | Guanacaste Province |
|
Dettagli |