Dettagli completi sul terremoto di magnitudo 4.5 verificatosi a , -. Trova tutte le informazioni importanti su questo grande evento sismico, il suo impatto e i terremoti vicini.
Data | Magnitudo | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Dettagli | |
4.4 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
5.2 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Dettagli | |
4.4 | KERMADEC ISLANDS REGION | - | - | - | Dettagli | |
4.5 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Dettagli | |
4.3 | 1335 km north-east of Whangarei | - | - |
![]() |
Dettagli | |
4.2 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Dettagli | |
4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Dettagli |