Scopri i terremoti recenti registrati a Uriya, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 08, 2026 19:02 | Napan-yaur |
| 2.5 | Jan 07, 2026 05:10 | Manupi |
| 3.1 | Jan 03, 2026 11:33 | Sisjara |
| 2.5 | Dec 31, 2025 15:19 | Wakobi |
| 3.1 | Dec 20, 2025 22:12 | Yawore |
| 2.8 | Dec 20, 2025 14:00 | Teluk Bintuni |
| 2.5 | Dec 17, 2025 14:52 | Moyana |
| 2.8 | Nov 25, 2025 21:26 | Namorre |
| 3.1 | Nov 06, 2025 07:44 | Dewari |
| 2.9 | Oct 03, 2025 13:51 | Dewari |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Uriya | West Papua |
|
Dettagli |