Scopri i terremoti recenti registrati a Umsiai, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.8 | Oct 09, 2025 14:57 | Siawatan |
4.1 | Oct 09, 2025 04:40 | Mur |
2.9 | Oct 03, 2025 13:51 | Dewari |
4.1 | Sep 18, 2025 08:00 | Murano |
3.0 | May 28, 2025 19:42 | Freiwaer |
3.1 | Mar 17, 2025 00:37 | Sisjara |
4.4 | Mar 16, 2025 05:06 | Aiduma |
3.5 | Jan 10, 2025 09:24 | Kaimana |
3.0 | Jan 10, 2025 09:08 | Kaimana |
3.6 | Jan 06, 2025 04:07 | Namatota |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Umsiai | West Papua |
![]() |
Dettagli |