Scopri i terremoti recenti registrati a Uimakas, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.9 | Oct 10, 2025 05:44 | Bone |
| 3.0 | Sep 23, 2025 03:29 | Manubelon |
| 2.8 | Sep 20, 2025 16:16 | Erbaun |
| 3.6 | Aug 30, 2025 18:02 | Kiumnese |
| 3.4 | Aug 09, 2025 04:22 | Faubonak |
| 3.4 | Apr 28, 2025 09:32 | Uiamlasi |
| 2.6 | Apr 21, 2025 16:36 | Selufu |
| 2.8 | Mar 21, 2025 08:53 | Tuakau |
| 3.5 | Feb 19, 2025 07:23 | Oebel Kecil |
| 2.8 | Feb 15, 2025 22:36 | Toobaun |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Uimakas | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |