Scopri i terremoti recenti registrati a Uiamlasi, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.1 | Aug 06, 2025 13:55 | Savu Sea |
3.2 | Jul 20, 2025 21:42 | Savu Sea |
3.3 | May 31, 2025 06:23 | Taen Barat |
3.1 | May 02, 2025 22:17 | Savu Sea |
3.8 | Apr 13, 2025 17:06 | Savu Sea |
2.6 | Mar 05, 2025 13:11 | Savu Sea |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | SAVU SEA | Uiamlasi | East Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli | |
3.4 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Uiamlasi | East Nusa Tenggara |
![]() |
Dettagli |