Scopri i terremoti recenti registrati a Uebone, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
4.0 | Sep 04, 2025 09:17 | Kambiluyu |
3.3 | Jul 31, 2025 05:27 | Katambua |
2.5 | Jul 21, 2025 22:36 | Balingara |
2.8 | Jul 03, 2025 20:25 | Tongku |
4.4 | Jul 01, 2025 19:55 | Sabo Timur |
2.6 | Jun 26, 2025 17:32 | Ampoa |
4.6 | Jun 08, 2025 03:46 | Katambua |
2.7 | Jun 06, 2025 10:24 | Sumoli |
2.7 | May 29, 2025 04:29 | Kainyole |
3.3 | May 22, 2025 22:28 | Uentanaga Atas |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Uebone | Central Sulawesi |
![]() |
Dettagli | |
2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Uebone | Central Sulawesi |
![]() |
Dettagli | |
2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Uebone | Central Sulawesi |
![]() |
Dettagli |