Scopri i terremoti recenti registrati a Trento, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.7 | Mar 20, 2026 17:07 | Hinatuan |
| 3.3 | Feb 21, 2026 06:56 | Kinablangan |
| 3.1 | Jan 23, 2026 06:58 | Baganga |
| 3.1 | Jan 23, 2026 01:22 | Baganga |
| 3.4 | Jan 21, 2026 14:39 | Port Lamon |
| 3.6 | Jan 19, 2026 18:38 | Compostela |
| 5.0 | Jan 01, 2026 10:46 | Kinablangan |
| 3.7 | Dec 31, 2025 11:04 | Dahican |
| 4.1 | Dec 29, 2025 02:42 | Hinatuan |
| 3.3 | Dec 28, 2025 09:52 | Banao |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Trento | Agusan del Sur |
|
Dettagli | |
| 3.2 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Trento | Agusan del Sur |
|
Dettagli | |
| 4.6 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Trento | Agusan del Sur |
|
Dettagli | |
| 3.2 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Trento | Agusan del Sur |
|
Dettagli |