Scopri i terremoti recenti registrati a Tossa de Mar, Spagna. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.5 | Sep 28, 2025 16:17 | Riudarenes |
2.4 | Sep 28, 2025 15:21 | Riudarenes |
2.2 | Aug 09, 2025 14:10 | Riudarenes |
1.6 | Jul 28, 2025 07:52 | Malgrat de Mar |
1.7 | May 29, 2025 01:29 | Caldes de Malavella |
2.4 | May 26, 2025 18:14 | Sant Feliu de Buixalleu |
2.3 | May 20, 2025 06:41 | Tordera |
1.5 | May 04, 2025 14:40 | Caldes de Malavella |
1.6 | Apr 24, 2025 08:07 | Caldes d'Estrac |
1.5 | Apr 18, 2025 03:52 | Caldes d'Estrac |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | SPAIN | Tossa de Mar | Catalonia |
![]() |
Dettagli | |
1.8 | - | SPAIN | Tossa de Mar | Catalonia |
![]() |
Dettagli | |
3.1 | - | SPAIN | Tossa de Mar | Catalonia |
![]() |
Dettagli |